<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Как увеличить посещаемость сайта. Вариант № 3</title>
	<atom:link href="http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/</link>
	<description>О заработке в сети и вопросах SEO только собственный опыт</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: Марина</title>
		<link>http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/comment-page-2/#comment-23524</link>
		<dc:creator>Марина</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biznes-mesto.ru/?p=2728#comment-23524</guid>
		<description>На сабскрайбе, Леонид, у меня около 300 подписчиков, но большого притока читателей на блоге от этого я не вижу. Может быть, зависит от темы, может быть и от меня.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На сабскрайбе, Леонид, у меня около 300 подписчиков, но большого притока читателей на блоге от этого я не вижу. Может быть, зависит от темы, может быть и от меня.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Леонид</title>
		<link>http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/comment-page-2/#comment-23486</link>
		<dc:creator>Леонид</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biznes-mesto.ru/?p=2728#comment-23486</guid>
		<description>Надо будет попробовать тему бесплатных аукционов - авось прибавится подписчиков. На сабскрайбе я сделал ручную рассылку в конце декабря прошлого года. Пока всего 13 подписчиков. А вот на сервисе рассылки мэйл.ру у меня 179 с ноября прошлого года. Соглашусь с тем, что доля переходов намного меньше количества подписчиков. Зато подписчики - это люди знающие ваш ресурс, зачастую превращающиеся в постоянных посетителей и начинающие советовать своим знакомым на него заходить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Надо будет попробовать тему бесплатных аукционов &#8211; авось прибавится подписчиков. На сабскрайбе я сделал ручную рассылку в конце декабря прошлого года. Пока всего 13 подписчиков. А вот на сервисе рассылки мэйл.ру у меня 179 с ноября прошлого года. Соглашусь с тем, что доля переходов намного меньше количества подписчиков. Зато подписчики &#8211; это люди знающие ваш ресурс, зачастую превращающиеся в постоянных посетителей и начинающие советовать своим знакомым на него заходить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марина</title>
		<link>http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/comment-page-2/#comment-7877</link>
		<dc:creator>Марина</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biznes-mesto.ru/?p=2728#comment-7877</guid>
		<description>Но, MAKS, если пользователь подписался на нее добровольно, то зачем же в спам? Никто не принуждал ведь подписываться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Но, MAKS, если пользователь подписался на нее добровольно, то зачем же в спам? Никто не принуждал ведь подписываться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MAKS</title>
		<link>http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/comment-page-2/#comment-7841</link>
		<dc:creator>MAKS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 01:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biznes-mesto.ru/?p=2728#comment-7841</guid>
		<description>вся рассылка многими пользователями в спам заносится(((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вся рассылка многими пользователями в спам заносится(((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наталья</title>
		<link>http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/comment-page-2/#comment-6756</link>
		<dc:creator>Наталья</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biznes-mesto.ru/?p=2728#comment-6756</guid>
		<description>Мне тоже эта идея нравится. Надо попробовать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне тоже эта идея нравится. Надо попробовать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марина</title>
		<link>http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/comment-page-2/#comment-6743</link>
		<dc:creator>Марина</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 04:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biznes-mesto.ru/?p=2728#comment-6743</guid>
		<description>Валентина, отличная мысль, надо тоже попробовать, а может быть прямо в рассылке дать ссылку вместе с инструкцией. Подписку, именно, по e-mail?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Валентина, отличная мысль, надо тоже попробовать, а может быть прямо в рассылке дать ссылку вместе с инструкцией. Подписку, именно, по e-mail?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валентина</title>
		<link>http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/comment-page-2/#comment-6742</link>
		<dc:creator>Валентина</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 04:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biznes-mesto.ru/?p=2728#comment-6742</guid>
		<description>Доброе утро.
По поводу &quot;интересен блог - подпишись&quot;. Думаю, что подписчики субскрайба (большинство) самые меннее разбирающиеся в инете и кнопках.
Если руки дойдут, то напишу небольшую инструкцию, как подписываться на блог, и буду помещать ее в конце каждого выпуска.
Проверю свою догадку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброе утро.<br />
По поводу &laquo;интересен блог &#8211; подпишись&raquo;. Думаю, что подписчики субскрайба (большинство) самые меннее разбирающиеся в инете и кнопках.<br />
Если руки дойдут, то напишу небольшую инструкцию, как подписываться на блог, и буду помещать ее в конце каждого выпуска.<br />
Проверю свою догадку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марина</title>
		<link>http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/comment-page-2/#comment-6714</link>
		<dc:creator>Марина</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biznes-mesto.ru/?p=2728#comment-6714</guid>
		<description>Спасибо, Лола. Просто мы с натальей еще новички в рассылках и много не знаем, поэтому ваши советы, как человека опытного с тысячами подписчиков, очень помогают. Сейчас посмотрела в статистику активности подписчиков (еще раз спасибо) , а предварительно по вашему совету настроила отслеживание переходов. Теперь хочу спросить: Число кликов - это и есть число переходов на блог? Если так, то очень даже неплохо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Лола. Просто мы с натальей еще новички в рассылках и много не знаем, поэтому ваши советы, как человека опытного с тысячами подписчиков, очень помогают. Сейчас посмотрела в статистику активности подписчиков (еще раз спасибо) , а предварительно по вашему совету настроила отслеживание переходов. Теперь хочу спросить: Число кликов &#8211; это и есть число переходов на блог? Если так, то очень даже неплохо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Лола</title>
		<link>http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/comment-page-2/#comment-6701</link>
		<dc:creator>Лола</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biznes-mesto.ru/?p=2728#comment-6701</guid>
		<description>На самом деле Сабскрайб предоставляет достаточно полную статистику - смотрите в своем аккаунте &quot;Активность подписчиков&quot; выберите диапазон дат и вы увидите, сколько человек прочло вашу рассылку, сколько кликнуло на ссылку (читай, сколько перешло на ваш блог).  Искусственной накрутки там нет - им это не нужно, потому что вы не платите за это, а ради того, чтобы вас успокоить, никто напрягаться не станет - не надейтесь. 
Мне рассылка на сабскрайбе (у меня там больше 4 000 подписчиков) обеспечивает основной целевой трафик.
В природе не существует рассылок, в которых число подписчиков будет равняться числу переходов. Для многих активность чтения в 10% - уже за счастье. У меня статистика чтений - 25-30% в зависимости от темы, и переходов 10% - я безмерно этим довольна. 
Причина низкой активности в психологии: человек повелся на интересный заголовок, подписался, через пару выпусков его это перестало интересовать, а отписаться либо не знает как, либо просто лень.
Делайте качественную рассылку, без ярко выраженного желания что-то поиметь с подписчиков и будет вам счастье. 
Рассылка на сабскрайбе отличается от рассылок на смарте тем, что люди себя в ней чувствуют более свободными и независимыми от автора, следовательно успешная рассылка на сабскрайбе ОБЯЗАНА быть качественной и на первом этапе может носить только познавательный или рекомендательный характер. 
Рассылка на сабскрайбе - это не блоги сателлиты и не автоматическая серия писем на смарте, там совершенно другая психология и другой подход.
А по поводу программы Раскрутись! я уже писала отчет в Школе начинающих рассылководов: http://mailbird.kartauspeha.ru/archives/157</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На самом деле Сабскрайб предоставляет достаточно полную статистику &#8211; смотрите в своем аккаунте &laquo;Активность подписчиков&raquo; выберите диапазон дат и вы увидите, сколько человек прочло вашу рассылку, сколько кликнуло на ссылку (читай, сколько перешло на ваш блог).  Искусственной накрутки там нет &#8211; им это не нужно, потому что вы не платите за это, а ради того, чтобы вас успокоить, никто напрягаться не станет &#8211; не надейтесь.<br />
Мне рассылка на сабскрайбе (у меня там больше 4 000 подписчиков) обеспечивает основной целевой трафик.<br />
В природе не существует рассылок, в которых число подписчиков будет равняться числу переходов. Для многих активность чтения в 10% &#8211; уже за счастье. У меня статистика чтений &#8211; 25-30% в зависимости от темы, и переходов 10% &#8211; я безмерно этим довольна.<br />
Причина низкой активности в психологии: человек повелся на интересный заголовок, подписался, через пару выпусков его это перестало интересовать, а отписаться либо не знает как, либо просто лень.<br />
Делайте качественную рассылку, без ярко выраженного желания что-то поиметь с подписчиков и будет вам счастье.<br />
Рассылка на сабскрайбе отличается от рассылок на смарте тем, что люди себя в ней чувствуют более свободными и независимыми от автора, следовательно успешная рассылка на сабскрайбе ОБЯЗАНА быть качественной и на первом этапе может носить только познавательный или рекомендательный характер.<br />
Рассылка на сабскрайбе &#8211; это не блоги сателлиты и не автоматическая серия писем на смарте, там совершенно другая психология и другой подход.<br />
А по поводу программы Раскрутись! я уже писала отчет в Школе начинающих рассылководов: <noindex><a href="http://mailbird.kartauspeha.ru/archives/157" rel="nofollow">http://mailbird.kartauspeha.ru/archives/157</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наталья</title>
		<link>http://biznes-mesto.ru/kak-uvelichit-poseshhaemost-sajta-variant-3/comment-page-2/#comment-6700</link>
		<dc:creator>Наталья</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biznes-mesto.ru/?p=2728#comment-6700</guid>
		<description>Где-то 1,5-2 недели назад я запустила программу &quot;Раскрутись!&quot; на этом сервисе. Казалось бы колличество подписчиков должно расти, ан нет - очки тают, а подписчиков не прибавляется, даже наоборот. Удивительно! Я уж было думала, что только я такая &quot;невезучая&quot; :)
Марина, а на Smartresponder не пробовали рассылку вести? Вот там у меня совсем другая картина, правда аккаунт платный, но зато и толк есть и подписчики целевые.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Где-то 1,5-2 недели назад я запустила программу &laquo;Раскрутись!&raquo; на этом сервисе. Казалось бы колличество подписчиков должно расти, ан нет &#8211; очки тают, а подписчиков не прибавляется, даже наоборот. Удивительно! Я уж было думала, что только я такая &laquo;невезучая&raquo; <img src='http://biznes-mesto.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Марина, а на Smartresponder не пробовали рассылку вести? Вот там у меня совсем другая картина, правда аккаунт платный, но зато и толк есть и подписчики целевые.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

